今週(2026-10-24 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。
「ミネルヴィニ銘柄」では
マーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と原則』
で紹介されているトレンドテンプレートを参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ミネルヴィニ銘柄一覧(2026-10-24)
今週(2026-10-24 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。 「ミネルヴィニ銘柄」ではマーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と…
今週(2026-10-24 )は 369 件あります。
個別銘柄 :336件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 153A | カウリス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-10 |
| 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-07-04 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-22 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-03 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-05 |
| 1941 | 中電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-17 |
| 1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-24 |
| 2001 | ニップン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-24 |
| 2004 | 昭和産業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2060 | フィード・ワン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-07-04 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2120 | LIFULL | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 2121 | MIXI | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 219A | Heartseed | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-24 |
| 2212 | 山崎製パン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-24 |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2371 | カカクコム | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-18 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-08-08 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-13 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-26 |
| 2492 | インフォマート | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 2501 | サッポロビール | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-24 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-08-22 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-08-29 |
| 2607 | 不二製油 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-24 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-06-13 |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 269A | Sapeet | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 2801 | キッコーマン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-10 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-09-05 |
| 2820 | やまみ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-08-22 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-24 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-10-17 |
| 2997 | ストレージ王 | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-10-24 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3054 | ハイパー | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-24 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3091 | ブロンコビリー | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-06-20 |
| 3097 | 物語コーポレーション | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-03 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-10 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-24 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-26 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-29 |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 3181 | 買取王国 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-24 |
| 3182 | オイシックス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-24 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 3276 | JPMC | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-07-11 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-02 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 3512 | 日本フエルト | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3551 | ダイニック | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3628 | データホライゾン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-26 |
| 3696 | セレス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3762 | テクマトリックス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-27 |
| 3766 | システムズ・デザイン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-26 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-18 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 3920 | アイビーシー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3926 | オープンドア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
| 3932 | アカツキ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3941 | レンゴー | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3946 | トーモク | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3964 | オークネット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3974 | SCAT | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4040 | 南海化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4095 | 日本パーカライジング | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-06-27 |
| 4174 | アピリッツ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 4180 | Appier Group | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4206 | アイカ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4212 | 積水樹脂 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-04 |
| 4216 | 旭有機材 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-24 |
| 4258 | 網屋 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 4324 | 電通グループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4379 | Photosynth | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-27 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 4420 | イーソル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4431 | スマレジ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 4441 | トビラシステムズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4443 | Sansan | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4452 | 花王 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4471 | 三洋化成工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4475 | HENNGE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4478 | フリー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4490 | ビザスク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-29 |
| 4528 | 小野薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-24 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-09-05 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-17 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-08 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4613 | 関西ペイント | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4616 | 川上塗料 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4627 | ナトコ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4665 | ダスキン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4674 | クレスコ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4684 | オービック | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4712 | KeyHolder | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4746 | 東計電算 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 4768 | 大塚商会 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4812 | 電通総研 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4816 | 東映アニメーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-03 |
| 4911 | 資生堂 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4919 | ミルボン | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4937 | Waqoo | グロース(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 5010 | 日本精蝋 | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-08-29 |
| 5018 | MORESCO | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-05-30 |
| 5019 | 出光興産 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-09-26 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-09-26 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-08-08 |
| 5136 | tripla | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 5195 | バンドー化学 | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 5242 | アイズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 5252 | 日本ナレッジ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 5256 | Fusic | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-10-03 |
| 5532 | リアルゲイト | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-10-24 |
| 5537 | AlbaLink | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-29 |
| 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 5644 | メタルアート | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-10-24 |
| 5884 | クラダシ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-07-04 |
| 5942 | 日本フイルコン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-26 |
| 5962 | 浅香工業 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 5971 | 共和工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-06-20 |
| 5983 | イワブチ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-26 |
| 6058 | ベクトル | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-23 |
| 6071 | IBJ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-11 |
| 6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-20 |
| 6104 | 芝浦機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-23 |
| 6165 | パンチ工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6191 | エアトリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 6194 | アトラエ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6238 | フリュー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-30 |
| 6265 | コンバム | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-09-26 |
| 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-05 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-25 |
| 6379 | レイズネクスト | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-07-11 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6448 | ブラザー工業 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6454 | マックス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-06-27 |
| 6457 | グローリー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-19 |
| 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 6533 | Orchestra Holdings | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 6555 | MS&Consulting | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6676 | BUFFALO | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-06-13 |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6737 | EIZO | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-11 |
| 6741 | 日本信号 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6743 | 大同信号 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-18 |
| 6794 | フォスター電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-03 |
| 6820 | アイコム | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6837 | 京写 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-05 |
| 6850 | チノー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6859 | エスペック | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-26 |
| 6863 | ニレコ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6869 | シスメックス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 6877 | OBARA GROUP | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-29 |
| 6923 | スタンレー電気 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-26 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 7075 | QLSホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 7083 | AHCグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 7085 | カーブスホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-10 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-10-03 |
| 7183 | あんしん保証 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-09-12 |
| 7199 | プレミアグループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-29 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-24 |
| 7358 | ポピンズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 7366 | LITALICO | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 7453 | 良品計画 | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-10 |
| 7460 | ヤギ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 7475 | アルビス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 7480 | スズデン | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-06-06 |
| 7490 | 日新商事 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-09-19 |
| 7510 | たけびし | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 7537 | 丸文 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-23 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-03 |
| 7552 | ハピネット | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-09-12 |
| 7613 | シークス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 7616 | コロワイド | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-24 |
| 7619 | 田中商事 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-24 |
| 7678 | あさくま | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-08-29 |
| 7713 | シグマ光機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 7727 | オーバル | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 7740 | タムロン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-18 |
| 7743 | シード | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-03 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 7747 | 朝日インテック | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-24 |
| 7752 | リコー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 7780 | メニコン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-10 |
| 7803 | ブシロード | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
| 7806 | MTG | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-14 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 7839 | SHOEI | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-27 |
| 7856 | 萩原工業 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 7867 | タカラトミー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 7956 | ピジョン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7997 | くろがね工作所 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 8013 | ナイガイ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 8020 | 兼松 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-09-26 |
| 8022 | 美津濃 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-07-18 |
| 8037 | カメイ | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 8043 | スターゼン | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-15 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-29 |
| 8081 | カナデン | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-15 |
| 8084 | RYODEN | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 8085 | ナラサキ産業 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-10 |
| 8098 | 稲畑産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-29 |
| 8104 | クワザワホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-09-19 |
| 8136 | サンリオ | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 8139 | ナガホリ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-10 |
| 8141 | 新光商事 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-24 |
| 8154 | 加賀電子 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 8157 | 都築電気 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 8159 | 立花エレテック | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-07-04 |
| 8163 | SRSホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 8370 | 紀陽銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2025-10-24 |
| 8387 | 四国銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2025-08-01 |
| 8388 | 阿波銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2025-06-27 |
| 8395 | 佐賀銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-07-04 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-04-04 |
| 8439 | 東京センチュリー | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-10-17 |
| 8541 | 愛媛銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-04-18 |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8563 | 大東銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行 | 2026-08-29 |
| 8617 | 光世証券 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-06-27 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-10-17 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-10-17 |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-16 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-29 |
