今週(2026-10-17 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。
「ミネルヴィニ銘柄」では
マーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と原則』
で紹介されているトレンドテンプレートを参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ミネルヴィニ銘柄一覧(2026-10-17)
今週(2026-10-17 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。 「ミネルヴィニ銘柄」ではマーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と…
今週(2026-10-17 )は 520 件あります。
個別銘柄 :453件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 138A | 光フードサービス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 142A | ジンジブ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
| 150A | JSH | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 153A | カウリス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-10 |
| 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-07-04 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-22 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-03 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-05 |
| 1939 | 四電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-06-20 |
| 1941 | 中電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-10-17 |
| 2004 | 昭和産業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2060 | フィード・ワン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-07-04 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2120 | LIFULL | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 2121 | MIXI | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2207 | meito | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-06-27 |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 2371 | カカクコム | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-18 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-08-08 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-13 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-26 |
| 2436 | 共同ピーアール | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 2489 | アドウェイズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 2492 | インフォマート | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 2501 | サッポロビール | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-08-22 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-08-29 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-06-13 |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 269A | Sapeet | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 2764 | ひらまつ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-05 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 2801 | キッコーマン | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-10 |
| 2802 | 味の素 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-10-03 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-09-05 |
| 2820 | やまみ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-08-22 |
| 287A | 黒田グループ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-25 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-10-17 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3077 | ホリイフードサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-07-04 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3091 | ブロンコビリー | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-06-20 |
| 3097 | 物語コーポレーション | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-03 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-10 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-26 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-29 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 3177 | ありがとうサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 3180 | ビューティガレージ | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 3187 | ミラタップ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-09-05 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 3276 | JPMC | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-07-11 |
| 3277 | サンセイランディック | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-22 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-02 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 3513 | イチカワ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-12 |
| 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3551 | ダイニック | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 3608 | TSIホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3623 | ビリングシステム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3628 | データホライゾン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3663 | セルシス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-26 |
| 3696 | セレス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3708 | 特種東海製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-27 |
| 3766 | システムズ・デザイン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-26 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3793 | ドリコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-18 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 3908 | コラボス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3920 | アイビーシー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3926 | オープンドア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
| 3932 | アカツキ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3941 | レンゴー | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3946 | トーモク | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 3964 | オークネット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3974 | SCAT | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4005 | 住友化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-22 |
| 4008 | 住友精化 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4021 | 日産化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-19 |
| 4025 | 多木化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-25 |
| 4040 | 南海化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4044 | セントラル硝子 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-06-20 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-05 |
| 4095 | 日本パーカライジング | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4114 | 日本触媒 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-04 |
| 4118 | カネカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-06-27 |
| 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4174 | アピリッツ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 4175 | coly | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4180 | Appier Group | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4189 | KHネオケム | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4203 | 住友ベークライト | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4206 | アイカ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4212 | 積水樹脂 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-07-04 |
| 4238 | ミライアル | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4258 | 網屋 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 4272 | 日本化薬 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4286 | CLホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-04 |
| 4324 | 電通グループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4379 | Photosynth | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4413 | ボードルア | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-27 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4420 | イーソル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4431 | スマレジ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 4441 | トビラシステムズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4452 | 花王 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-01 |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4471 | 三洋化成工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4475 | HENNGE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 4478 | フリー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4490 | ビザスク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-29 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-17 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-09-05 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-17 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4613 | 関西ペイント | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4616 | 川上塗料 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4627 | ナトコ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-01 |
| 4631 | DIC | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-26 |
| 4634 | artience | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4689 | LINEヤフー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4746 | 東計電算 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 4768 | 大塚商会 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 4812 | 電通総研 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-10-03 |
| 4911 | 資生堂 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4919 | ミルボン | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-10 |
| 4937 | Waqoo | グロース(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4958 | 長谷川香料 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-03 |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-19 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-29 |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-12 |
| 5010 | 日本精蝋 | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-08-29 |
| 5018 | MORESCO | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-05-30 |
| 5019 | 出光興産 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-09-26 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-09-26 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-08-08 |
| 5136 | tripla | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 5195 | バンドー化学 | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-09-19 |
| 5218 | オハラ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 5252 | 日本ナレッジ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 5256 | Fusic | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 5301 | 東海カーボン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-05 |
| 5363 | 東京窯業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-19 |
| 5393 | ニチアス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-26 |
| 5444 | 大和工業 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-10-17 |
| 5463 | 丸一鋼管 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-10-17 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-10-03 |
| 5537 | AlbaLink | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-29 |
| 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 5575 | Globee | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-22 |
| 5884 | クラダシ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-10-17 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-07-04 |
| 5942 | 日本フイルコン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-26 |
| 5962 | 浅香工業 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 5971 | 共和工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-06-20 |
| 5975 | 東プレ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-07-25 |
| 5983 | イワブチ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-26 |
| 5985 | サンコール | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 5986 | モリテック スチール | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-01 |
| 5998 | アドバネクス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-29 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-09-19 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-03 |
| 6045 | レントラックス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-29 |
| 6058 | ベクトル | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-23 |
| 6071 | IBJ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-05 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-11 |
| 6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-06-20 |
| 6104 | 芝浦機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-23 |
| 6136 | オーエスジー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-06-27 |
| 6165 | パンチ工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6191 | エアトリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 6194 | アトラエ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 6209 | リケンNPR | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6238 | フリュー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-30 |
| 6250 | やまびこ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-06-20 |
| 6258 | 平田機工 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6265 | コンバム | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-09-26 |
| 6286 | 靜甲 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6287 | サトー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6323 | ローツェ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-03 |
| 6333 | TEIKOKU | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-19 |
| 6340 | 澁谷工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-06-06 |
| 6349 | 小森コーポレーション | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-05 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-25 |
| 6379 | レイズネクスト | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-07-11 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6448 | ブラザー工業 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6454 | マックス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-06-27 |
| 6457 | グローリー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-17 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-19 |
| 6470 | 大豊工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6473 | ジェイテクト | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-26 |
| 6490 | PILLAR | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-09-26 |
| 6504 | 富士電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-26 |
| 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6508 | 明電舎 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 6533 | Orchestra Holdings | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6599 | エブレン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 6652 | IDEC | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6676 | BUFFALO | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-06-13 |
| 6694 | ズーム | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-12 |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6737 | EIZO | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-11 |
| 6741 | 日本信号 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6742 | 京三製作所 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6743 | 大同信号 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-18 |
| 6750 | エレコム | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6785 | 鈴木 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-05 |
| 6794 | フォスター電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-03 |
| 6820 | アイコム | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6823 | リオン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-03 |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6837 | 京写 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-05 |
| 6850 | チノー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6856 | 堀場製作所 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-03 |
| 6859 | エスペック | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-26 |
| 6861 | キーエンス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-26 |
| 6863 | ニレコ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6877 | OBARA GROUP | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6898 | トミタ電機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-10 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-29 |
| 6918 | アバールデータ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6923 | スタンレー電気 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-17 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
