今週(2026-10-24 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。
「ファンダメンタルズ銘柄」では
ウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 当期四半期のEPSの成長率が前年同期比で25%以上である。
- 当期四半期の売上の成長率が前年同期比で25%以上である。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ファンダメンタルズ銘柄一覧(2026-10-24)
今週(2026-10-24 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。 「ファンダメンタルズ銘柄」ではウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして…
今週(2026-10-24 )は 381 件あります。
個別銘柄 :381件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | 大本組 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 1814 | 大末建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 1888 | 若築建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 2121 | MIXI | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-05-23 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 2768 | 双日 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 3036 | アルコニックス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 3153 | 八洲電機 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 3719 | AIストーム | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3778 | さくらインターネット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-01 |
| 4062 | イビデン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 4249 | 森六 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-01 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-05-16 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5016 | JX金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 5401 | 日本製鉄 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 5857 | AREホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-02 |
| 6013 | タクマ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6042 | ニッキ | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-21 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6134 | FUJI | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6144 | 西部電機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6157 | 日進工具 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6337 | テセック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6471 | 日本精工 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-01 |
| 6508 | 明電舎 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6516 | 山洋電気 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6557 | AIAIグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-25 |
| 6645 | オムロン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6678 | テクノメディカ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6741 | 日本信号 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6754 | アンリツ | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6762 | TDK | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6857 | アドバンテスト | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6861 | キーエンス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6941 | 山一電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6947 | 図研 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6961 | エンプラス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6998 | 日本タングステン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 7222 | 日産車体 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-08-08 |
| 7480 | スズデン | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 8015 | 豊田通商 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 8031 | 三井物産 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 8137 | サンワテクノス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 8473 | SBIホールディングス | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8609 | 岡三証券グループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8624 | いちよし証券 | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8697 | 日本取引所グループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-01 |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 9127 | 玉井商船 | スタンダード(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-05-16 |
| 9697 | カプコン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 9766 | コナミグループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-01 |
| 9934 | 因幡電機産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-01 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-09-12 |
| 147A | ソラコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 150A | JSH | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 184A | 学びエイド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 192A | インテグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 2980 | SREホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 2984 | ヤマイチエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-16 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-15 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-15 |
| 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 3409 | 北紡 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 3489 | フェイスネットワーク | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3694 | オプティム | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-23 |
| 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3932 | アカツキ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4237 | フジプレアム | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4521 | 科研製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-08 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-08 |
| 4623 | アサヒペン | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4890 | 坪田ラボ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-15 |
| 4932 | アルマード | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 543A | ARCHION | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-08-15 |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5592 | くすりの窓口 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-15 |
| 5711 | 三菱マテリアル | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-15 |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5741 | UACJ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5753 | 日本伸銅 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-07-18 |
| 5892 | yutori | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-15 |
| 5918 | 瀧上工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-15 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 6045 | レントラックス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 6113 | アマダ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6273 | SMC | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6306 | 日工 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6315 | TOWA | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6347 | プラコー | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6407 | CKD | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6428 | オーイズミ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6445 | ジャノメ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6480 | 日本トムソン | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6490 | PILLAR | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6494 | NFKホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 6574 | コンヴァノ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 6599 | エブレン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6613 | QDレーザ | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6652 | IDEC | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-14 |
| 6706 | 電気興業 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6777 | santec Holdings | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6863 | ニレコ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6875 | メガチップス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6890 | フェローテック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6905 | コーセル | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-19 |
| 6918 | アバールデータ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6982 | リード | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-08-08 |
| 7031 | インバウンドテック | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 7122 | 近畿車輛 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-08-15 |
| 7213 | レシップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-08-08 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-15 |
| 7456 | 松田産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 7616 | コロワイド | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-08-15 |
| 7619 | 田中商事 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 7637 | 白銅 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 7694 | いつも | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 7695 | 交換できるくん | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | グロース(外国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-15 |
| 7713 | シグマ光機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-10 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7726 | 黒田精工 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 7746 | 岡本硝子 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 7877 | 永大化工 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 8050 | セイコーグループ | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 8147 | トミタ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-08-08 |
| 8511 | 日本証券金融 | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-08 |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-08-15 |
| 8596 | 九州リースサービス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-09 |
| 8802 | 三菱地所 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 8919 | カチタス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 8995 | 誠建設工業 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 9033 | 広島電鉄 | スタンダード(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-08-15 |
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-08-08 |
| 9341 | GENOVA | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 9517 | イーレックス | プライム(内国株式) | 電力・ガス | 2026-08-15 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 9820 | エムティジェネックス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 9880 | イノテック | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-15 |
| 135A | VRAIN Solution | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 1435 | robot home | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 145A | L is B | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2872 | セイヒョー | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-10-17 |
| 290A | Synspective | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-10-17 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 304A | フォルシア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-10-17 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 3252 | 地主 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 3261 | グランディーズ | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-08-15 |
| 3302 | 帝国繊維 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-09 |
| 3479 | TKP | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-10-17 |
| 3490 | アズ企画設計 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-07-11 |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-07-18 |
| 3627 | テクミラホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-10 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3913 | GreenBee | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 3915 | テラスカイ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 3968 | セグエグループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3996 | サインポスト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-11 |
| 4019 | スタメン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-15 |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 4221 | 大倉工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-01 |
| 4238 | ミライアル | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-06-13 |
| 4255 | THECOO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-18 |
| 4477 | BASE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-15 |
| 4892 | サイフューズ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-08-15 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-08-08 |
| 5027 | AnyMind Group | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-08-08 |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-19 |
| 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-08-08 |
| 5591 | AVILEN | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 5867 | エスネットワークス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-08 |
| 6143 | ソディック | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6146 | ディスコ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-07-25 |
| 6265 | コンバム | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-15 |
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6323 | ローツェ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-10-10 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-08-08 |
| 6481 | THK | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-10-17 |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6653 | 正興電機製作所 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-07-25 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-01 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-08-08 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6898 | トミタ電機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-12 |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-09-12 |
| 6999 | KOA | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-10-24 |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-08-15 |
| 7362 | T.S.I | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7678 | あさくま | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-09-12 |
| 7685 | BuySell Technologies | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 7847 | グラファイトデザイン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-07-18 |
| 7936 | アシックス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 8914 | エリアリンク | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-01 |
| 8996 | ハウスフリーダム | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-08-08 |
| 9166 | GENDA | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-09-12 |
