今週(2026-05-16 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。
「ファンダメンタルズ銘柄」では
ウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 当期四半期のEPSの成長率が前年同期比で25%以上である。
- 当期四半期の売上の成長率が前年同期比で25%以上である。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ファンダメンタルズ銘柄一覧(2026-05-16)
今週(2026-05-16 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。 「ファンダメンタルズ銘柄」ではウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして…
今週(2026-05-16 )は 308 件あります。
個別銘柄 :308件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 212A | フィットイージー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 2345 | HODL1 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3089 | テクノアルファ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-04 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 4673 | 川崎地質 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 5136 | tripla | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-21 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-03-07 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 9279 | ギフトホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-03-21 |
| 145A | L is B | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2026-05-16 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-02-21 |
| 265A | Hmcomm | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2693 | YKT | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 281A | インフォメティス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3077 | ホリイフードサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 3302 | 帝国繊維 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-09 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 3452 | ビーロット | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3623 | ビリングシステム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3659 | ネクソン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3719 | AIストーム | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3968 | セグエグループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3997 | トレードワークス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4019 | スタメン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4058 | トヨクモ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4180 | Appier Group | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4255 | THECOO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4264 | セキュア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4476 | AI CROSS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4477 | BASE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-05-02 |
| 4586 | メドレックス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 5027 | AnyMind Group | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 5139 | オープンワーク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 5243 | note | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5590 | ネットスターズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 5842 | インテグラル | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-16 |
| 6071 | IBJ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6223 | 西部技研 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-09 |
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6276 | シリウスビジョン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6481 | THK | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6630 | ヤーマン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-02 |
| 7362 | T.S.I | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7609 | ダイトロン | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-09 |
| 7685 | BuySell Technologies | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 7936 | アシックス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 9211 | エフ・コード | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9271 | 和心 | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 9338 | INFORICH | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 9343 | アイビス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3441 | 山王 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-04 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 7810 | クロスフォー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-21 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 156A | マテリアルグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 166A | タスキホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 1783 | fantasista | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 269A | Sapeet | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3495 | 香陵住販 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-05-09 |
| 3690 | イルグルム | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4412 | サイエンスアーツ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4479 | マクアケ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4937 | Waqoo | グロース(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 6191 | エアトリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 7069 | サイバー・バズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7363 | ベビーカレンダー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7792 | コラントッテ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 7806 | MTG | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 8789 | フィンテック グローバル | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-16 |
| 8944 | ランドビジネス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 9249 | 日本エコシステム | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 9554 | AViC | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 184A | 学びエイド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 192A | インテグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 4069 | BlueMeme | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4443 | Sansan | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 6083 | ERIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 6552 | GameWith | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-14 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 8908 | 毎日コムネット | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 9627 | アインホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 277A | グロービング | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3021 | パシフィックネット | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 3076 | あい ホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 3246 | コーセーアールイー | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-14 |
| 3469 | デュアルタップ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3791 | IGポート | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5034 | unerry | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6044 | 三機サービス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-09 |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 8918 | ランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 9159 | W TOKYO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9166 | GENDA | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 9219 | ギックス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 135A | VRAIN Solution | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-21 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 1768 | ソネック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 1929 | 日特建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 247A | Aiロボティクス | グロース(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 2594 | キーコーヒー | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-05-16 |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 300A | MIC | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 303A | visumo | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-16 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-25 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 341A | トヨコー | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 3479 | ティーケーピー | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 352A | LOIVE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3562 | No.1 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 3640 | 電算 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3750 | ADR120S | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4316 | ビーマップ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4389 | プロパティデータバンク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4390 | IPS | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 4403 | 日油 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4413 | ボードルア | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4416 | True Data | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4425 | Kudan | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4492 | ゼネテック | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4507 | 塩野義製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-05-16 |
| 4552 | JCRファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-05-16 |
| 4623 | アサヒペン | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-16 |
| 4681 | リゾートトラスト | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 5071 | ヴィス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-09 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-16 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5401 | 日本製鉄 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5741 | UACJ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5753 | 日本伸銅 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5757 | CKサンエツ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-16 |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 5857 | AREホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-02 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6042 | ニッキ | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-21 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6158 | 和井田製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-09 |
| 6161 | エスティック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6224 | JRC | グロース(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6307 | サンセイ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6331 | 三菱化工機 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6347 | プラコー | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6405 | 鈴茂器工 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6412 | 平和 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-02 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 6625 | JALCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 6777 | santec Holdings | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6941 | 山一電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6982 | リード | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 7011 | 三菱重工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-16 |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 7120 | SHINKO | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-09 |
| 7122 | 近畿車輛 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-09 |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-16 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 7357 | ジオコード | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7456 | 松田産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7521 | ムサシ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 7523 | アールビバン | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 7694 | いつも | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 7695 | 交換できるくん | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-05-16 |
| 7709 | クボテック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-16 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7836 | アビックス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-16 |
| 7937 | ツツミ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7974 | 任天堂 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-09 |
| 8061 | 西華産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 8139 | ナガホリ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 8154 | 加賀電子 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 8226 | 理経 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-16 |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-02 |
| 8344 | 山形銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8358 | スルガ銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8362 | 福井銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8368 | 百五銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8387 | 四国銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8416 | 高知銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8537 | 大光銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8544 | 京葉銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8550 | 栃木銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8596 | 九州リースサービス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-09 |
| 8617 | 光世証券 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-04-25 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-16 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-02 |
| 8844 | コスモスイニシア | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-16 |
| 8877 | エスリード | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
