今週(2026-05-02 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。
「ファンダメンタルズ銘柄」では
ウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 当期四半期のEPSの成長率が前年同期比で25%以上である。
- 当期四半期の売上の成長率が前年同期比で25%以上である。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ファンダメンタルズ銘柄一覧(2026-05-02)
今週(2026-05-02 )時点のファンダメンタルズ銘柄を紹介します。 「ファンダメンタルズ銘柄」ではウィリアム・J・オニールやマーク・ミネルヴィニの書籍を参考にして…
今週(2026-05-02 )は 249 件あります。
個別銘柄 :249件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 212A | フィットイージー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 2345 | HODL1 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 269A | Sapeet | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3089 | テクノアルファ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-04 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4320 | CEホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4673 | 川崎地質 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5136 | tripla | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6191 | エアトリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6466 | TVE | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6731 | ピクセラ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-21 |
| 6877 | OBARA GROUP | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-03-07 |
| 7681 | レオクラン | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7760 | IMV | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7806 | MTG | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 9279 | ギフトホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-03-21 |
| 9746 | TKC | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3077 | ホリイフードサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-05-02 |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 5243 | note | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-02 |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-18 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3441 | 山王 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 3469 | デュアルタップ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-04 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5074 | テスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5254 | Arent | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5582 | グリッド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6548 | 旅工房 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7063 | Birdman | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7810 | クロスフォー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-21 |
| 9159 | W TOKYO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9344 | アクシスコンサルティング | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 147A | ソラコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-21 |
| 156A | マテリアルグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 160A | アズパートナーズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 1768 | ソネック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 184A | 学びエイド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 192A | インテグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 1945 | 東京エネシス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 1968 | 太平電業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 2158 | FRONTEO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 247A | Aiロボティクス | グロース(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 291A | リスキル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2980 | SREホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 2981 | ランディックス | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 2998 | クリアル | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3294 | イーグランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3375 | ZOA | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 3447 | 信和 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 3489 | フェイスネットワーク | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3640 | 電算 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3787 | テクノマセマティカル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3798 | ULSグループ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3932 | アカツキ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3933 | チエル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4069 | BlueMeme | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4288 | アズジェント | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4412 | サイエンスアーツ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4425 | Kudan | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4443 | Sansan | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4479 | マクアケ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4484 | ランサーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4492 | ゼネテック | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4512 | わかもと製薬 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-18 |
| 4650 | SDエンターテイメント | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4664 | アール・エス・シー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5351 | 品川リフラ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5599 | S&J | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 5729 | 日本精鉱 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-21 |
| 5821 | 平河ヒューテック | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-21 |
| 6042 | ニッキ | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-21 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 6083 | ERIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6134 | FUJI | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6331 | 三菱化工機 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 6428 | オーイズミ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6494 | NFKホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6552 | GameWith | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6574 | コンヴァノ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-14 |
| 6678 | テクノメディカ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6777 | santec Holdings | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6941 | 山一電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 7047 | ポート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7213 | レシップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-21 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 7363 | ベビーカレンダー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7456 | 松田産業 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7677 | ヤシマキザイ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7694 | いつも | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7937 | ツツミ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8139 | ナガホリ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 8877 | エスリード | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 8891 | AMGホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 8908 | 毎日コムネット | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9519 | レノバ | プライム(内国株式) | 電力・ガス | 2026-02-21 |
| 9627 | アインホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 9691 | 両毛システムズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9820 | エムティジェネックス | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 9867 | ソレキア | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 1435 | robot home | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 2173 | 博展 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-02-21 |
| 265A | Hmcomm | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2693 | YKT | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 286A | ユカリア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3021 | パシフィックネット | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 3246 | コーセーアールイー | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-14 |
| 3252 | 地主 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-18 |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 338A | ZenmuTech | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 3452 | ビーロット | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3791 | IGポート | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 3968 | セグエグループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4258 | 網屋 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-02-21 |
| 4377 | ワンキャリア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4395 | アクリート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4449 | ギフティ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4476 | AI CROSS | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4477 | BASE | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4563 | アンジェス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4586 | メドレックス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4593 | ヘリオス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4595 | ミズホメディー | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4784 | GMOインターネット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4892 | サイフューズ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-21 |
| 4935 | リベルタ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 6044 | 三機サービス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6395 | タダノ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 6721 | ウインテスト | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-21 |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 7685 | BuySell Technologies | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-21 |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 8918 | ランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 8996 | ハウスフリーダム | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 9166 | GENDA | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 9211 | エフ・コード | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 9219 | ギックス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 9271 | 和心 | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-02-21 |
| 135A | VRAIN Solution | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-25 |
| 3479 | ティーケーピー | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-02-21 |
| 3562 | No.1 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 4413 | ボードルア | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 5857 | AREホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-05-02 |
| 6161 | エスティック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6224 | JRC | グロース(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-02 |
| 7357 | ジオコード | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-05-02 |
| 8617 | 光世証券 | スタンダード(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-04-25 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-05-02 |
| 8892 | エスコン | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-04-25 |
利用上の注意
- 本記事で提供している情報は、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨する「投資助言」ではありません。
- 掲載している過去のデータやスクリーニング結果は、将来の運用成果や利益を保証するものではありません。
- スクリーニング条件や指標の定義は、運用上の都合により、予告なく変更される場合があります。
最終的な投資判断は、ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
