今週(2026-04-18 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。
「ミネルヴィニ銘柄」では
マーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と原則』
で紹介されているトレンドテンプレートを参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ミネルヴィニ銘柄一覧(2026-04-18)
今週(2026-04-18 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。 「ミネルヴィニ銘柄」ではマーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と…
今週(2026-04-18 )は 889 件あります。
個別銘柄 :726件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | アクシーズ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-04-11 |
| 138A | 光フードサービス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-14 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1435 | robot home | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-18 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 156A | マテリアルグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-11-28 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-07 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 1795 | マサル | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-28 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-07 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-21 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1968 | 太平電業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-04-18 |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 2173 | 博展 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2185 | シイエム・シイ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2207 | meito | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-28 |
| 2264 | 森永乳業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 2303 | ドーン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-07 |
| 2332 | クエスト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2337 | いちご | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-07 |
| 2341 | アルバイトタイムス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 2344 | 平安レイサービス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2354 | YE DIGITAL | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 2359 | コア | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2025-11-14 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2408 | KG情報 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 2462 | ライク | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 246A | アスア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2501 | サッポロホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-04-04 |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-04-04 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-02-28 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-02-14 |
| 2654 | アスモ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-11-14 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-03 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 2693 | YKT | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-14 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-31 |
| 2802 | 味の素 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-03-14 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-10-31 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-17 |
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-07 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-04-18 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-14 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 3030 | ハブ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 3091 | ブロンコビリー | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-03-28 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-02-07 |
| 3101 | 東洋紡 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 3103 | ユニチカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-27 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-03-28 |
| 3110 | 日東紡績 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-03-28 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-24 |
| 3150 | グリムス | プライム(内国株式) | 電力・ガス | 2026-01-17 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-26 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-17 |
| 3186 | ネクステージ | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 3192 | 白鳩 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-07 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-28 |
| 3248 | アールエイジ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-02-28 |
| 3252 | 地主 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-28 |
| 3277 | サンセイランディック | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-01-10 |
| 3294 | イーグランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-04 |
| 332A | ミーク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 333A | テクノスマイル | PRO Market | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-28 |
| 3359 | cotta | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-28 |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-18 |
| 3433 | トーカロ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 3436 | SUMCO | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 3441 | 山王 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 3445 | RS Technologies | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 3461 | パルマ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-04 |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-03-14 |
| 3512 | 日本フエルト | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-22 |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-11 |
| 3546 | アレンザホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-02-14 |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 3612 | ワールド | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-04 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 3796 | いい生活 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 3848 | データ・アプリケーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 3863 | 日本製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-14 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3912 | モバイルファクトリー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3939 | カナミックネットワーク | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3950 | ザ・パック | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-24 |
| 3954 | 昭和パックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3964 | オークネット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-31 |
| 4005 | 住友化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-28 |
| 4021 | 日産化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-28 |
| 4022 | ラサ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4025 | 多木化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-14 |
| 4026 | 神島化学工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-31 |
| 4027 | テイカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4044 | セントラル硝子 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-28 |
| 4045 | 東亞合成 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-21 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4061 | デンカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4062 | イビデン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-21 |
| 4063 | 信越化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-19 |
| 4076 | シイエヌエス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-04 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-17 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-27 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4216 | 旭有機材 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-07 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4229 | 群栄化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-22 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4242 | タカギセイコー | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-21 |
| 4243 | ニックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4255 | THECOO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4286 | CLホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4347 | ブロードメディア | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-03-28 |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-01 |
| 4379 | Photosynth | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 4385 | メルカリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-12 |
| 4403 | 日油 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-28 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4420 | イーソル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4422 | VALUENEX | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 4425 | Kudan | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4430 | 東海ソフト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4441 | トビラシステムズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4450 | パワーソリューションズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2025-11-07 |
| 4512 | わかもと製薬 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-03-28 |
| 4536 | 参天製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-04 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-03-28 |
| 4549 | 栄研化学 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-14 |
| 4553 | 東和薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2025-12-12 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2025-10-31 |
| 4556 | カイノス | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-14 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-11 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-11 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-18 |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-26 |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-28 |
| 4634 | artience | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4657 | 環境管理センター | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4658 | 日本空調サービス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 4659 | エイジス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4673 | 川崎地質 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4690 | 日本パレットプール | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4691 | ワシントンホテル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4743 | アイティフォー | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4754 | トスネット | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4809 | パラカ | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-28 |
| 4826 | CIJ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-26 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-07 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-17 |
| 4974 | タカラバイオ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-07 |
| 4975 | JCU | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 5013 | ユシロ | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-04-18 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-02-14 |
| 5016 | JX金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5019 | 出光興産 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-12-12 |
| 5074 | テスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5122 | オカモト | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-28 |
| 5184 | ニチリン | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-14 |
| 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-02-14 |
| 5187 | クリエートメディック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-14 |
| 5189 | 櫻護謨 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-01-17 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-01 |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5237 | ノザワ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-07-18 |
| 5243 | note | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-14 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-07 |
| 5302 | 日本カーボン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5331 | ノリタケ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-29 |
| 5333 | 日本碍子 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-09-26 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 5344 | MARUWA | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-07 |
| 5368 | 日本インシュレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 5381 | マイポックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-14 |
| 5393 | ニチアス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 5491 | 日本金属 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-18 |
| 5532 | リアルゲイト | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 5563 | 新日本電工 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-12-26 |
| 5589 | オートサーバー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 5603 | 虹技 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-01-17 |
| 5659 | 日本精線 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-03-28 |
| 5695 | パウダーテック | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-07 |
| 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-08-15 |
| 5711 | 三菱マテリアル | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-09-26 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5727 | 東邦チタニウム | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-14 |
| 5741 | UACJ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-10-10 |
| 5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-07-04 |
| 5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-01-24 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-11-21 |
| 5816 | オーナンバ | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-10-31 |
| 5821 | 平河ヒューテック | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-07 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-04-11 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2026-03-28 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース(内国株式) | 金融(除く銀行) | 2026-04-18 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2025-06-27 |
| 5852 | アーレスティ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-14 |
| 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5932 | 三協立山 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-24 |
| 5942 | 日本フイルコン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5943 | ノーリツ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-31 |
| 5945 | 天龍製鋸 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 5962 | 浅香工業 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-14 |
| 5965 | フジマック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-24 |
| 5971 | 共和工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-08 |
| 5973 | トーアミ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 5974 | 中国工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 5992 | 中央発條 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-21 |
| 5997 | 協立エアテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-03 |
| 6005 | 三浦工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-28 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 6042 | ニッキ | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2025-12-12 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6103 | オークマ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
