今週(2026-01-31 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。
「ミネルヴィニ銘柄」では
マーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と原則』
で紹介されているトレンドテンプレートを参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ミネルヴィニ銘柄一覧(2026-01-31)
今週(2026-01-31 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。 「ミネルヴィニ銘柄」ではマーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と…
今週(2026-01-31 )は 1568 件あります。
個別銘柄 :1382件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-12-19 |
| 1332 | ニッスイ | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 1333 | マルハニチロ | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 1381 | アクシーズ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-10-31 |
| 138A | 光フードサービス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 1401 | エムビーエス | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-03 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-17 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-25 |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 1429 | 日本アクア | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-09-19 |
| 1443 | 技研ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-11-28 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-11-21 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-03 |
| 156A | マテリアルグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-31 |
| 157A | グリーンモンスター | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 1605 | INPEX | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-08-08 |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-09-12 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-11-28 |
| 166A | タスキホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産 | 2025-12-05 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-11-28 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 1719 | 安藤・間 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-17 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-05-09 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-31 |
| 1736 | オーテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-07-11 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1766 | 東建コーポレーション | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1768 | ソネック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-31 |
| 176A | レジル | グロース(内国株式) | 電力・ガス | 2026-01-03 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 1783 | fantasista | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-10 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-06-27 |
| 1795 | マサル | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-03 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1799 | 第一建設工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1801 | 大成建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-18 |
| 1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-07-18 |
| 1803 | 清水建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-18 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-12 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-18 |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-03-07 |
| 1813 | 不動テトラ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1814 | 大末建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-03-28 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-05-09 |
| 1820 | 西松建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-08 |
| 1828 | 田辺工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-07 |
| 1833 | 奥村組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-17 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-25 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1852 | 淺沼組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-17 |
| 1860 | 戸田建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1861 | 熊谷組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-07-11 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 1867 | 植木組 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-17 |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-21 |
| 1871 | ピーエス三菱 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1879 | 新日本建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-21 |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-03 |
| 1893 | 五洋建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-03-28 |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1905 | テノックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2025-04-18 |
| 1926 | ライト工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-21 |
| 1929 | 日特建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1938 | 日本リーテック | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1939 | 四電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-05 |
| 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2024-11-08 |
| 1946 | トーエネック | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-17 |
| 1948 | 弘電社 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-05-09 |
| 1952 | 新日本空調 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1959 | 九電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-22 |
| 1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-17 |
| 1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-03 |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-17 |
| 1965 | テクノ菱和 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-05-02 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-24 |
| 1967 | ヤマト | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 1968 | 太平電業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 1975 | 朝日工業社 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 1976 | 明星工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-21 |
| 1979 | 大氣社 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-01 |
| 1980 | ダイダン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-04-18 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-10-31 |
| 1997 | 暁飯島工業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2024-12-06 |
| 2053 | 中部飼料 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2055 | 日和産業 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-10-31 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-09-05 |
| 2112 | 塩水港精糖 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-05-16 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2122 | インタースペース | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-03 |
| 2130 | メンバーズ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-31 |
| 2136 | ヒップ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-06-13 |
| 2146 | UTグループ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 2153 | E・Jホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-03 |
| 2173 | 博展 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-14 |
| 2185 | シイエム・シイ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2207 | 名糖産業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-28 |
| 2264 | 森永乳業 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-12-19 |
| 2281 | プリマハム | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-28 |
| 2282 | 日本ハム | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-08-29 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 2288 | 丸大食品 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2292 | S Foods | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-01-17 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-21 |
| 2303 | ドーン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 2304 | CSSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2311 | エプコ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-17 |
| 2323 | fonfun | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-12 |
| 2332 | クエスト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2341 | アルバイトタイムス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-10-31 |
| 2354 | YE DIGITAL | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-05 |
| 2359 | コア | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2025-11-14 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2408 | KG情報 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-24 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-10-24 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-10-17 |
| 2436 | 共同ピーアール | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 2445 | タカミヤ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 2454 | オールアバウト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-03 |
| 2469 | ヒビノ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 2480 | システム・ロケーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-12 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-12-19 |
| 253A | ETSグループ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-17 |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-14 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-12-05 |
| 2654 | アスモ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-11-14 |
| 2666 | オートウェーブ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-12-26 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-03 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-17 |
| 2708 | 久世 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 2734 | サーラコーポレーション | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-05-30 |
| 2749 | JPホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-24 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-26 |
| 2763 | エフティグループ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-11-28 |
| 2768 | 双日 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-06-20 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-31 |
| 2782 | セリア | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-11-07 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-12 |
| 2790 | ナフコ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-12-12 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-10-31 |
| 2809 | キユーピー | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-17 |
| 2875 | 東洋水産 | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-28 |
| 2903 | シノブフーズ | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-11-07 |
| 2907 | あじかん | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2025-12-26 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-01-24 |
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-07-25 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 2986 | LAホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産 | 2025-12-19 |
| 3002 | グンゼ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-24 |
| 3003 | ヒューリック | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 3004 | 神栄 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-06-13 |
| 300A | MIC | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-24 |
| 3011 | バナーズ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-12-05 |
| 3021 | パシフィックネット | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-10-10 |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-10-24 |
| 3024 | クリエイト | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-11-28 |
| 3030 | ハブ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 3036 | アルコニックス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-10-17 |
| 3042 | セキュアヴェイル | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 3050 | DCMホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-12-19 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 3096 | オーシャンシステム | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-11-28 |
| 3101 | 東洋紡 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-22 |
| 3103 | ユニチカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-10 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-27 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2025-08-08 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-12 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-11-28 |
| 3110 | 日東紡績 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 3116 | トヨタ紡織 | プライム(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2025-11-28 |
| 3123 | サイボー | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-03 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-10-17 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-17 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-24 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-26 |
| 3153 | 八洲電機 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-08-22 |
| 3156 | レスターホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-11-28 |
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-09-05 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-17 |
| 3168 | 黒谷 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-12 |
| 3177 | ありがとうサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-12-12 |
| 3184 | ICDAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 3185 | 夢展望 | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-10 |
| 3186 | ネクステージ | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-08-01 |
| 3192 | 白鳩 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-10 |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-12-19 |
| 3201 | 日本毛織 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-01 |
| 3202 | ダイトウボウ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-24 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-24 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-28 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-01-17 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 3236 | プロパスト | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2025-08-08 |
| 3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-01-31 |
| 3252 | 地主 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-28 |
| 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 3277 | サンセイランディック | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-01-10 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-12-19 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-12-26 |
| 3294 | イーグランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-01-03 |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム(内国株式) | エネルギー資源 | 2025-11-21 |
| 3317 | フライングガーデン | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-12-05 |
| 3320 | クロスプラス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-10-24 |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-05-30 |
| 3326 | ランシステム | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-24 |
| 3352 | バッファロー | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-08-08 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-24 |
| 3375 | ZOA | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2025-11-28 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2026-01-10 |
| 3401 | 帝人 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-17 |
| 3402 | 東レ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-10 |
| 3407 | 旭化成 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-09-19 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-07-04 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 3433 | トーカロ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 3434 | アルファCo | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 3435 | サンコーテクノ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-24 |
| 3436 | SUMCO | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 3437 | 特殊電極 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-07 |
| 3441 | 山王 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 3445 | RS Technologies | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 3447 | 信和 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-07 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-01-31 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2025-05-16 |
| 3477 | フォーライフ | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-01-10 |
| 3484 | テンポイノベーション | プライム(内国株式) | 不動産 | 2025-12-19 |
| 3490 | アズ企画設計 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2025-11-14 |
| 3495 | 香陵住販 | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2025-12-19 |
| 3512 | 日本フエルト | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-22 |
| 3513 | イチカワ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-01 |
| 3521 | エコナックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-10 |
| 3539 | JMホールディングス | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-09-19 |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-01-10 |
| 3551 | ダイニック | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-12 |
| 3553 | 共和レザー | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-06 |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2025-12-26 |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-17 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売 | 2025-12-05 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-24 |
| 3569 | セーレン | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-24 |
| 3593 | ホギメディカル | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-28 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-10 |
| 3612 | ワールド | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 3641 | パピレス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 3648 | AGS | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-17 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 3708 | 特種東海製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 3712 | 情報企画 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 3741 | セック | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3766 | システムズ・デザイン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 3768 | リスクモンスター | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-05-23 |
| 3817 | SRAホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-09-12 |
| 3826 | システムインテグレータ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
| 3837 | アドソル日進 | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-10-24 |
| 3843 | フリービット | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-28 |
| 3848 | データ・アプリケーション | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-24 |
| 3861 | 王子ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 3880 | 大王製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-10 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-10 |
| 3892 | 岡山製紙 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 3912 | モバイルファクトリー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3913 | sMedio | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 3918 | PCIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 3924 | ランドコンピュータ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-03 |
| 3928 | マイネット | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-01-10 |
