今週(2026-05-02 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。
「ミネルヴィニ銘柄」では
マーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と原則』
で紹介されているトレンドテンプレートを参考にして、独自にスクリーニングを行っています。
スクリーニング条件
- 以下の条件を全て満たす銘柄を対象としています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
有料版について
有料版では、以下の情報を追加で提供しています。
- レラティブストレングス(RS)の値。70以上、未満の銘柄別一覧(RS数値を明記)
※ レラティブストレングスについては、
一般的な算出方法をベースに本ブログ独自の計算ロジックで代替・評価しています。
有料記事


【有料記事】ミネルヴィニ銘柄一覧(2026-05-02)
今週(2026-05-02 )時点のミネルヴィニ銘柄を紹介します。 「ミネルヴィニ銘柄」ではマーク・ミネルヴィニの書籍『ミネルヴィニの成長株投資法』『株式トレード基本と…
今週(2026-05-02 )は 676 件あります。
個別銘柄 :528件
| 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 17業種区分 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 138A | 光フードサービス | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-01-03 |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-14 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 1783 | fantasista | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-05-02 |
| 1795 | マサル | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-28 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-28 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-07 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-21 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1938 | 日本リーテック | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1939 | 四電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-05 |
| 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1944 | きんでん | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1945 | 東京エネシス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-25 |
| 1946 | トーエネック | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-04 |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 2207 | meito | プライム(内国株式) | 食品 | 2025-11-28 |
| 2303 | ドーン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-07 |
| 2323 | fonfun | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-25 |
| 2332 | クエスト | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2337 | いちご | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-02-07 |
| 2344 | 平安レイサービス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 2354 | YE DIGITAL | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-04 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 運輸・物流 | 2025-11-14 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 246A | アスア | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 2501 | サッポロホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-04-04 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-04-25 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード(内国株式) | 食品 | 2026-02-28 |
| 2666 | オートウェーブ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-25 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-03 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2025-12-19 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-02-14 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-01-31 |
| 2802 | 味の素 | プライム(内国株式) | 食品 | 2026-03-14 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-17 |
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-07 |
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3077 | ホリイフードサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-11 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-27 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-03-28 |
| 3110 | 日東紡績 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-25 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-03-28 |
| 3150 | グリムス | プライム(内国株式) | 電力・ガス | 2026-01-17 |
| 3168 | MERF | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-02 |
| 3192 | 白鳩 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-07 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-03-28 |
| 3294 | イーグランド | スタンダード(内国株式) | 不動産 | 2026-04-04 |
| 332A | ミーク | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 333A | テクノスマイル | PRO Market | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3352 | バッファロー | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-05-02 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-02-28 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-05-02 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-25 |
| 3433 | トーカロ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 3436 | SUMCO | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 3441 | 山王 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-19 |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-18 |
| 3445 | RS Technologies | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | プライム(内国株式) | 不動産 | 2026-05-02 |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース(内国株式) | 商社・卸売 | 2026-04-11 |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード(内国株式) | 小売 | 2026-04-18 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | グロース(内国株式) | 小売 | 2026-04-04 |
| 3634 | ソケッツ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 3768 | リスクモンスター | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-25 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-19 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 3863 | 日本製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-14 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-25 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 3939 | カナミックネットワーク | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 3946 | トーモク | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-25 |
| 3954 | 昭和パックス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-10-31 |
| 4021 | 日産化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-28 |
| 4022 | ラサ工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4025 | 多木化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-14 |
| 4027 | テイカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-02-21 |
| 4042 | 東ソー | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-21 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4061 | デンカ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4062 | イビデン | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-21 |
| 4063 | 信越化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-19 |
| 4076 | シイエヌエス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-04 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-01-17 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-06-27 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4203 | 住友ベークライト | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4205 | 日本ゼオン | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4255 | THECOO | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4275 | カーリット | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-09-26 |
| 4286 | CLホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-08-01 |
| 4385 | メルカリ | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-12 |
| 4392 | FIG | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-25 |
| 4403 | 日油 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-28 |
| 4425 | Kudan | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 4450 | パワーソリューションズ | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-18 |
| 4463 | 日華化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4512 | わかもと製薬 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-03-28 |
| 4556 | カイノス | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | 2026-02-14 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-11 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | 2025-11-28 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 2026-04-18 |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-26 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-03-28 |
| 4657 | 環境管理センター | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4658 | 日本空調サービス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-12-26 |
| 4659 | エイジス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4673 | 川崎地質 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-07 |
| 4690 | 日本パレットプール | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-02-21 |
| 4691 | ワシントンホテル | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 4800 | オリコン | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-25 |
| 4956 | コニシ | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-14 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2025-12-26 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2025-11-07 |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-25 |
| 4975 | JCU | プライム(内国株式) | 素材・化学 | 2026-04-11 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード(内国株式) | 素材・化学 | 2026-05-02 |
| 5013 | ユシロ | スタンダード(内国株式) | エネルギー資源 | 2026-04-18 |
| 5016 | JX金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-11 |
| 5074 | テスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5187 | クリエートメディック | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-14 |
| 5189 | 櫻護謨 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-01-17 |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-25 |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5302 | 日本カーボン | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5331 | ノリタケ | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-08-29 |
| 5332 | TOTO | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 5333 | 日本碍子 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-09-26 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-14 |
| 5344 | MARUWA | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-10 |
| 5363 | 東京窯業 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-25 |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-07 |
| 5381 | マイポックス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-14 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5393 | ニチアス | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2025-11-14 |
| 5532 | リアルゲイト | グロース(内国株式) | 不動産 | 2026-04-11 |
| 5563 | 新日本電工 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-12-26 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-25 |
| 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-08-15 |
| 5727 | 東邦チタニウム | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-02-14 |
| 5741 | UACJ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-04-04 |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-10-10 |
| 5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2026-01-24 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-11-21 |
| 5816 | オーナンバ | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼・非鉄 | 2025-10-31 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行 | 2025-06-27 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-14 |
| 5903 | シンポ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-11 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 5942 | 日本フイルコン | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-02-21 |
| 5957 | 日東精工 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 5983 | イワブチ | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2025-12-26 |
| 5991 | 日本発條 | プライム(内国株式) | 建設・資材 | 2026-04-25 |
| 5992 | 中央発條 | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-03-21 |
| 5997 | 協立エアテック | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-01-03 |
| 5998 | アドバネクス | スタンダード(内国株式) | 建設・資材 | 2026-05-02 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | スタンダード(内国株式) | 自動車・輸送機 | 2026-05-02 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-11 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-18 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6103 | オークマ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6113 | アマダ | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-11-28 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6134 | FUJI | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-07-04 |
| 6136 | オーエスジー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6143 | ソディック | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-26 |
| 6144 | 西部電機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6146 | ディスコ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6176 | ブランジスタ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-21 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 6197 | ソラスト | プライム(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-21 |
| 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 機械 | 2026-04-25 |
| 6235 | オプトラン | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6237 | イワキポンプ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6238 | フリュー | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-03-07 |
| 6245 | ヒラノテクシード | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6250 | やまびこ | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-19 |
| 6258 | 平田機工 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6262 | PEGASUS | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-14 |
| 6264 | マルマエ | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-26 |
| 6265 | コンバム | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-01-03 |
| 6266 | タツモ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6268 | ナブテスコ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6272 | レオン自動機 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6273 | SMC | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-11-21 |
| 6282 | オイレス工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6315 | TOWA | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6316 | 丸山製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6323 | ローツェ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2025-08-22 |
| 6332 | 月島ホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6336 | 石井表記 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2025-12-12 |
| 6337 | テセック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-18 |
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-04 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-25 |
| 6361 | 荏原製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6363 | 酉島製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-14 |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-03-28 |
| 6368 | オルガノ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6370 | 栗田工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6376 | 日機装 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2025-11-21 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-03-21 |
| 6382 | トリニティ工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-04 |
| 6387 | サムコ | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-12 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-01-17 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-25 |
| 6395 | タダノ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-01-17 |
| 6407 | CKD | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-26 |
| 6408 | 小倉クラッチ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6440 | JUKI | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-12 |
| 6444 | サンデン | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-04 |
| 6454 | マックス | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-21 |
| 6459 | 大和冷機工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-02-28 |
| 6470 | 大豊工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2025-12-05 |
| 6471 | 日本精工 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6473 | ジェイテクト | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6474 | 不二越 | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6480 | 日本トムソン | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6481 | THK | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-01-17 |
| 6490 | PILLAR | プライム(内国株式) | 機械 | 2025-12-26 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6498 | キッツ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-04-11 |
| 6503 | 三菱電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 6504 | 富士電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-18 |
| 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-02-07 |
| 6506 | 安川電機 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-10 |
| 6508 | 明電舎 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-17 |
| 6516 | 山洋電気 | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 6517 | デンヨー | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-05-02 |
| 6518 | 三相電機 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-03 |
| 6521 | オキサイド | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-03-21 |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-31 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-11 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2025-11-14 |
| 6566 | 要興業 | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-05-02 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | グロース(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-03-28 |
| 6578 | コレックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報通信・サービスその他 | 2026-04-25 |
| 6586 | マキタ | プライム(内国株式) | 機械 | 2026-05-02 |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース(内国株式) | 電機・精密 | 2026-04-04 |
| 6599 | エブレン | スタンダード(内国株式) | 電機・精密 | 2026-01-03 |
